产品资料

法兰式磁粉制动器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 法兰式磁粉制动器
产品型号: CZF-01,CZF-02,CZF-0.6,CZF-1.2,CZF-2.5,CZF-5,CZF-10
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

CZF-01,CZF-02,CZF-0.6,CZF-1.2,CZF-2.5,CZF-5,CZF-10,CZF-20,CZF-30,CZF-40,CZF-50,CZF-63,CZF-100,CZF-200,CZF-500,CZF-1000,CZF-2000,法兰式磁粉制动器


法兰式磁粉制动器  的详细介绍

CZF-01,CZF-02,CZF-0.6,CZF-1.2,CZF-2.5,CZF-5,CZF-10,CZF-20,CZF-30,CZF-40,CZF-50,CZF-63,CZF-100,CZF-200,CZF-500,CZF-1000,CZF-2000,法兰式磁粉制动器



型号 技术术参数 安装尺寸
额定转矩N.M 激磁电流A 允许滑差功率kW 冷却方式 磁粉量g d(H6) D D1 D2 D3(h6) L L1 L2 L3 b M
CZF-01 1 0.5 0.015 自然 8 7 76 66 54 61 23 3 削偏 4-44.5
CZF-02 2 0.5 0.03 自然 10 9 100 75 50 44 105 19 2 55 削偏 4
CZF-0.6 6 1 0.07 自然 15 12 130 85 65 42 120 20 12 62 4 6
CZF-1.2 12 1 0.12 自然 35 15 152 80 65 50 117 30 20 65 5 6
CZF-2.5 25 1.5 0.5 自然 50 20 188 95 78 62 151 40 20 83 6 6
CZF-5 50 0.8 1.1 自然 60 25 200 142 100 74 185 55 24 95 8 6
CZF-10 100 1.2 8 单双水冷 150 28 274 160 140 100 229 55 34 100 8 10
CZF-20 200 2.6 10 单双水冷 150 35 310 174 150 110 241 60 27 124 10 10
CZF-30 300 2.0 12 单双水冷 200 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-40 400 2.0 13 单双水冷 250 45 380 230 200 130 315 95 36 170 14 12
CZF-50 500 2.5 14 双水冷 450 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-63 630 2.5 15 双水冷 500 60 400 260 240 200 410 100 54 136 18 12
CZF-100 1000 2.5 20 双水冷 900 60 480 385 340 185 490 100 20 220 18 12
CZF-200 2000 3 35 双水冷 1800 75 570 490 433 200 545 110 30 285 20 12
CZF-500 5000 3 50 双水冷 4200 90 776 640 86 250 665 140 30 362 25 12
CZF-1000 10000 4 65 双水冷 6500 120 1050 870 780 350 715 160 40 390 32 16
CZF-2000 20000 4 100 双水冷 8000 155 1350 1160 1070 480 780 180 45 415 34 16

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!