产品资料

法兰式磁粉离合器

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 法兰式磁粉离合器
产品型号: CJF-0.2,CJF-0.6,CJF-1.2,CJF-2.5,CJF-5,CJF-10,CJF-2
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

CJF-0.2,CJF-0.6,CJF-1.2,CJF-2.5,CJF-5,CJF-10,CJF-20,CJF-40,CJF-50,CJF-80,CJF-120法兰式磁粉离合器


法兰式磁粉离合器  的详细介绍

CJF-0.2,CJF-0.6,CJF-1.2,CJF-2.5,CJF-5,CJF-10,CJF-20,CJF-40,CJF-50,CJF-80,CJF-120法兰式磁粉离合器



型号 技术术参数 安装尺寸
额定转矩N.M 激磁电流A 允许滑差功率W 冷却方式 磁粉量g d(h6) D D1 D2 D3(h6) L L1 L2 L3 M b
CJF-0.2 2 1 20 自然 8 9 85 / 75 63 95 15 9.5   4-φ4.5 削偏
CJF-0.6 6 1 65 自然 10 12 130 85 64 42 135 20 12   6 4
CJF-1.2 12 1 80 自然 35 15 152 80 65 50 188 30 20   6 5
CJF-2.5 25 1.5 120 自然 50 20 188 95 78 62 230 40 20   6 6
CJF-5 50 2.3 300 自然 100 25 220 120 100 74 285 60 23   6 8
CJF-10 100 2.5 460 自然 150 30 288 160 140 100 360 65 28   10 8
CJF-20 200 2.5 700 自然 300 35 335 175 150 110 348 60 35   10 12
CJF-40 400 3 1000 自然 400 45 395 230 200 130 440 95 36   12 14
CJF-50 500 3 1200 自然 450 45 395 230 200 130 440 95 36   12 14
CJF-80 800 3 1600 自然 500 60 500 425 465 560 90   12 14
CJF-120 1200 3 2000 自然 550 65 520 260 210 170 560 80 45   12 18

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!